Inhalt
Der Wettkampf besteht aus einem Dreikampf. Es werden Übungen in vier Bereichen angeboten.
a) Sprint
b) Lauf
c) Sprung
d) Wurf oder Stoß
Die Kinder und Jugendlichen wählen je eine Übung aus drei verschiedenen Bereichen aus. Die für die einzelnen Jahrgänge vorgesehenen Übungen sind aus der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. Die erzielten Leistungen sind auch für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens und des DLV-Mehrkampfabzeichens anrechenbar.
Auswertung
Die Punktzahl der Leistung richtet sich nach den Wertungstabellen auf den Wettkampfkarten. Überpunkte und Zwischenwerte können mit der Formel berechnet werden (S. 106 f.).
Urkunden
Es werden Ehrenurkunden des / der aktuell amtierenden Bundespräsidenten*in sowie Sieger- und Teilnahmeurkunden vergeben. Die Vergabe richtet sich nach den Punktgrenzen der nachfolgend abgebildeten Tabelle. Wer diese Punktzahl nicht erreicht, erhält eine Teilnahmeurkunde.
Hinweise für die Durchführung
Die Wettkämpfe sind grundsätzlich an einem Tag durchzuführen, sofern es die örtlichen Verhältnisse erlauben. Um den Bereich „Lauf“ nicht zu vernachlässigen, wird empfohlen, zunächst einen Vierkampf durchzuführen und dann bei der Berechnung der Gesamtpunktzahl das schlechteste der vier Einzelergebnisse zu streichen. Aus organisatorischen Gründen kann der Lauf an einem anderen Tag als die sonstigen Disziplinen durchgeführt werden.
Punktespiegel Wettkampf Leichtathletik
Die Altersangaben beziehen sich auf den Wettkampfkarten nicht auf den Geburtstag, sondern das Geburtsjahr der Kinder und Jugendlichen.
Beispiel: Im Jahr 2019 werden alle in 2008 geborenen Kinder und Jugendlichen an den Bundesjugendspielen also als 11-jährige betrachtet, alle im 2009 geborene als 10-jährige. Das Tages- und Monatsdatum der Geburt wird nicht berücksichtigt.
Mädchen
Alter | Sprint | Sprung | Wurf/Stoß | Ausdauer | Teilnahmeurkunde | Siegerurkunde | Ehrenurkunde |
10 Jahre | 50 m | weit/hoch | Schlagball 80 g | 800 m / 2000 m | < 625 | ≥ 625 | ≥ 825 |
11 Jahre | 50 m | weit/hoch | Schlagball 80 g | 800 m / 2000 m | < 700 | ≥ 700 | ≥ 900 |
12 Jahre | 50 m | weit/hoch | Ball 200 g / Schlagball 80 g / Kugel 3 kg | 800 m / 2000 m | < 775 | ≥ 775 | ≥ 975 |
13 Jahre | 50 m | weit/hoch | Ball 200 g / Schlagball 80 g / Kugel 3 kg | 800 m / 2000 m | < 825 | ≥ 825 | ≥ 1025 |
14 Jahre | 75 m | weit/hoch | Ball 200 g / Schleuderball 1 kg / Kugel 3 kg | 800 m / 2000 m | < 850 | ≥ 850 | ≥ 1050 |
15 Jahre | 75 m | weit/hoch | Ball 200 g / Schleuderball 1 kg / Kugel 3 kg | 800 m / 2000 m | < 875 | ≥ 875 | ≥ 1075 |
16 Jahre | 100 m | weit/hoch | Ball 200 g / Schleuderball 1 kg / Kugel 3 kg | 800 m / 3000 m | < 900 | ≥ 900 | ≥ 1100 |
17 Jahre | 100 m | weit/hoch | Ball 200 g / Schleuderball 1 kg / Kugel 3 kg | 800 m / 3000 m | < 925 | ≥ 925 | ≥ 1125 |
18 Jahre | 100 m | weit/hoch | Ball 200 g / Schleuderball 1 kg / Kugel 4 kg | 800 m / 3000 m | < 950 | ≥ 950 | ≥ 1150 |
19 Jahre | 100 m | weit/hoch | Schleuderball 1 kg / Kugel 4 kg | 800 m / 3000 m | < 950 | ≥ 950 | ≥ 1150 |
20 Jahre u. älter | 100 m | weit/hoch | Schleuderball 1 kg / Kugel 4 kg | 800 m / 3000 m | < 950 | ≥ 950 | ≥ 1150 |
Jungen
Alter | Sprint | Sprung | Wurf/Stoß | Ausdauer | Teilnahmeurkunde | Siegerurkunde | Ehrenurkunde |
10 Jahre | 50 m | weit/hoch | Schlagball 80 g | 800 m / 1000 m / 2000 m | < 600 | ≥ 600 | ≥ 775 |
11 Jahre | 50 m | weit/hoch | Schlagball 80 g / Ball 200 g | 800 m / 1000 m / 2000 m | < 675 | ≥ 675 | ≥ 875 |
12 Jahre | 50 m | weit/hoch | Ball 200 g / Kugel 3 kg | 800 m / 1000 m / 2000 m | < 750 | ≥ 750 | ≥ 975 |
13 Jahre | 50 m / 75 m | weit/hoch | Ball 200 g / Kugel 3 kg | 800 m / 1000 m / 2000 m | < 825 | ≥ 825 | ≥ 1050 |
14 Jahre | 75 m | weit/hoch | Ball 200 g / Schleuderball 1 kg / Kugel 4 kg | 800 m / 1000 m / 3000 m | < 900 | ≥ 900 | ≥ 1125 |
15 Jahre | 75 m / 100 m | weit/hoch | Ball 200 g / Schleuderball 1 kg / Kugel 4 kg | 800 m / 1000 m / 3000 m | < 975 | ≥ 975 | ≥ 1225 |
16 Jahre | 100 m | weit/hoch | Ball 200 g / Schleuderball 1 kg / Kugel 5 kg | 800 m / 1000 m / 3000 m | < 1050 | ≥ 1050 | ≥ 1325 |
17 Jahre | 100 m | weit/hoch | Ball 200 g / Schleuderball 1 kg / Kugel 5 kg | 800 m / 1000 m / 3000 m | < 1125 | ≥ 1125 | ≥ 1400 |
18 Jahre | 100 m | weit/hoch | Ball 200 g / Schleuderball 1 kg / Kugel 5 kg | 800 m / 1000 m / 3000 m | < 1200 | ≥ 1200 | ≥ 1475 |
19 Jahre | 100 m | weit/hoch | Schleuderball 1 kg / Kugel 6 kg* | 800 m / 1000 m / 3000 m | < 1275 | ≥ 1275 | ≥ 1550 |
20 Jahre u. älter | 100 m | weit/hoch | Schleuderball 1 kg / Kugel 7,26 kg | 800 m / 1000 m / 3000 m | < 1275 | ≥ 1275 | ≥ 1550 |
* Es können auch 6,25 kg Kugeln verwendet werden