Mädchen
Disziplin / Distanz | Leichtathletik | a | c |
50 m | h+e | 3.64800 | 0.00660 |
75 m | h+e | 3.99800 | 0.00660 |
100 m | h+e | 4.00620 | 0.00656 |
800 m | 2.02320 | 0.00647 | |
1000 m | |||
2000 m | 1.80000 | 0.00540 | |
3000 m | 1.75000 | 0.00500 | |
Hochsprung | 0.88070 | 0.00068 | |
Weitsprung | 1.09350 | 0.00208 | |
Kugelstoß | 1.27900 | 0.00398 | |
Schleuderball | 1.08500 | 0.00921 | |
200-g-Ballwurf | 1.41490 | 0.01039 | |
80-g-Schlagballwurf | 2.02320 | 0.00874 |
Jungen
Disziplin / Distanz | Leichtathletik | a | c |
50 m | h+e | 3.79000 | 0.00690 |
75 m | h+e | 4.10000 | 0.00664 |
100 m | h+e | 4.34100 | 0.00676 |
800 m | 2.32500 | 0.00644 | |
1000 m | 2.15800 | 0.00600 | |
2000 m | 1.78400 | 0.00600 | |
3000 m | 1.70000 | 0.00580 | |
Hochsprung | 0.84100 | 0.00080 | |
Weitsprung | 1.15028 | 0.00219 | |
Kugelstoß | 1.42500 | 0.00370 | |
Schleuderball | 1.59500 | 0.009125 | |
200-g-Ballwurf | 1.93600 | 0.01240 | |
80-g-Schlagballwurf | 2.80000 | 0.01100 |
Lauf (h): | P= (D:[M+Zuschlag])-a _______________________ c |
Lauf (e): | P= (D:M)-a ___________ c |
Sprung + Stoß / Wurf: | P= √M –a __________ c |
Die über die Formel errechneten Werte sind in jedem Falle auf ganze Zahlen abzurunden.
Erläuterung:
h = Handzeitmessung
e = Elektronische Zeitmessung
P = Punkte
D = Distanz; Laufstrecke in Metern
Zuschlag = Strecken bis einschließlich 300 m = 0,24
Strecken von 300 bis 400 m = 0,14
über 400 m kein Zuschlag
M = Messwert oder Leistung;
Zeiten sind in Sekunden, Höhen / Weiten in Metern umzurechnen!
Die altersgemäßen Gewichtsreduzierungen bleiben unberücksichtigt; sie erfolgen nach den üblichen Regeln!